Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 320 т/ч при остаточной запыленности дымовых газов не более 2 г/м3.
Допускается применение дымососов в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запыленностью не более 2 г/м3, по абразивности и склонности к налипанию не отличающимися от золы дымовых газов.
Максимальная температура перемещаемых дымовых газов на входе в дымосос не должна превышать +2500 С.
Тип лопаток рабочего колеса – листовые, назад загнутые. Для обозначения дымососа для газо-мазутных котлов добавляется индекс ГМ.
Дымососы выпускаются левого и правого направления вращения.
Технические характеристики центробежных дымососов одностороннего всасывания типа ДН
Тип машины | Номинальные аэродинамические параметры при давлении 101300 Па, температуре 100 0С и плотности газов 0,946 кг/м3 на входе в дымосос | Частота вращения n, об/мин | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность, Q, тыс. м3/ч | Полное давление, Pv, Па | Максимальный КПД | |||
ДН-15 | 77,5 | 7000 (713) | 85 | 1500 | 2690 |
ДН-15ГМ | 77,5 | 7000 (713) | 85 | 1500 | 2530 |
ДН-17 | 114 | 9075 (925) | 85 | 1500 | 3050 |
ДН-17ГМ | 114 | 9075 (925) | 85 | 1500 | 2840 |
ДН-19 | 105 | 4777 (487) | 85 | 1000 | 4800 |
ДН-19ГМ | 105 | 4777 (487) | 85 | 1000 | 4100 |
ДН-21 | 142 | 5856 (597) | 85 | 1000 | 5360 |
ДН-21Ф | 140 | 6800 (693) | 85 | 1000 | 5335 |
ДН-21ФГМ | 140 | 6800 (693) | 85 | 1000 | 4650 |
ДН-21ГМ | 142 | 5856 (597) | 85 | 1000 | 4670 |
ДН-22 | 160 | 3050 (311) | 84 | 750 | 6750 |
ДН-22Ф | 122 | 4829 (493) | 77 | 750 | 7160 |
ДН-22ФГМ | 122 | 4829 (493) | 77 | 750 | 6350 |
ДН-22ГМ | 160 | 3050 (311) | 84 | 750 | 5980 |
ДН-24 | 207 | 3628 (370) | 84 | 750 | 7720 |
ДН-24Ф | 158 | 5747 (586) | 77 | 750 | 8000 |
ДН-24ФГМ | 158 | 5747 (586) | 77 | 750 | 6960 |
ДН-24ГМ | 207 | 3628 (370) | 84 | 750 | 6780 |
ДН-26 | 263 | 4266 (435) | 84 | 750 | 9030 |
ДН-26Ф | 200 | 6745 (687) | 77 | 750 | 9120 |
ДН-26ФГМ | 200 | 6745 (687) | 77 | 750 | 8020 |
ДН-26ГМ | 263 | 4266 (435) | 84 | 750 | 7920 |
Совмещенные характеристики Q – Pv центробежных дымососов одностороннего всасывания типа ДН– рекомендуемые зоны выбора
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-17
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-19
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-21
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-21Ф
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-22
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-22Ф
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-24
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-24Ф
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-26
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-26Ф