ДН-6,3 |
ВДН-12,5 |
Дымососы ДН - предназначены для перемещения воздуха и дымовых газов, невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием различных твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3. Дымососы ДН предназначены для перемещения среды с температурой от +20°С до +200°С, и при этом температура окружающего воздуха не должна быть ниже -30°С и выше +40°С.
Дымососы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Допускается эксплуатация дымососов в условиях категории размещения 1 при условии защиты электродвигателя от климатических воздействий.
- Центробежные
- Одностороннее всасывание
- Количество лопаток -16 шт.
- Направление вращения – правое или левое
- в системах пылеочистных установок, на газомазутных котлах
- в системах вентиляции
- в системах воздушного отопления
- для других производственных целей в зоне отсутствия постоянных рабочих мест
Наши контакты
Технические характеристики вентиляторов Д, ДН, ВДН
Типоразмер вентилятора |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Д3,5М | 1,5 | 1000 | 1,93-3,92 | 280 | 110 |
3,0 | 1500 | 3,0-6,0 | 650 | ||
(ВДН) ДН-6,3 исп.1 | 5,5 | 1500 | 0,81-7,41 | 100 | 490 |
3 | 1000 | 0,51-4,93 | 480 | 237 | |
4 | 1500 | 0,81-7,41 | 1090 | 229 | |
(ВДН) ДН №6,3 исп.3 | 3 | 1000 | 0,51-4,93 | 480 | 260 |
4 | 1500 | 0,81-7,41 | 1090 | 229 | |
Д-8 исп.1 | 15 | 1000 | 4,7-17,3 | 1056 | 650 |
7,5 | 750 | 3,6-13,2 | 598 | ||
Д-8 исп.3 | 15 | 1000 | 4,7-17,3 | 1056 | 760 |
7,5 | 750 | 3,6-13,2 | 598 | ||
(ВДН) ДН-8 исп.1 | 11 | 1500 | 1,14-9,95 | 800 | 445 |
15 | 1500 | 1,80-13,35 | 1760 | 445 | |
(ВДН) ДН-8 исп.3 | 11 | 1000 | 1,14-9,95 | 800 | 615 |
15 | 1500 | 1,8-13,35 | 1760 | 615 | |
(ВДН) ДН-9 исп. 1 | 11 | 1000 | 1,74-14,68 | 900 | 542 |
22 | 1500 | 2,62-22,2 | 2250 | 542 | |
(ВДН) ДН 9 исп.3 | 11 | 1000 | 1,74-14-68 | 1000 | 722 |
22 | 1500 | 2,62-22,2 | 2250 | 716 | |
Д-10 исп.1 | 30 | 1000 | 9-36,9 | 1630 | 1100 |
11 | 750 | 6,7-27,7 | 930 | ||
Д - 10 исп.3 | 30 | 1000 | 9-36,9 | 1630 | 1280 |
11 | 750 | 6,7-27,7 | 930 | ||
(ВДН) ДН-10 исп.1) | 11 | 1000 | 2,22-20,52 | 122 | 720 |
37 | 1500 | 3,38-30,30 | 2600 | ||
(ВДН) ДН-10 исп.3 | 11 | 1000 | 2,22-20-52 | 1220 | 850 |
37 | 1500 | 3,38-30,30 | 2750 | ||
(ВДН) ДН-11,2 исп.1 | 22 | 1000 | 3,41-28,15 | 1240 | 980 |
45 | 1500 | 5,02-42,50 | 3200 | ||
(ВДН) ДН 11,2 исп.3 | 22 | 1000 | 3,41-28,15 | 1240 | 1200 |
45 | 1500 | 5,02-42,50 | 3200 | ||
Д-12 исп.1 | 30 | 750 | 11,5-46,9 | 1350 | 1250 |
75 | 1000 | 27-62 | 2385 | ||
Д-12 исп.3 | 30 | 750 | 11,5-46,9 | 1350 | 1600 |
75 | 1000 | 27-62 | 2385 | ||
(ВДН) ДН-12,5 исп.1 | 30 | 1000 | 4,07-39,47 | 1960 | 1290 |
75 | 1500 | 6,31-59,86 | 4400 | ||
(ВДН) ДН 12,5 исп.3 | 30 | 1000 | 4,07-39,47 | 1960 | 1500 |
75 | 1500 | 6,31-59,86 | 4400 | ||
Д-13.5 исп.3 | 160 | 1000 | 26,8-93,54 | 3900 | 3800 |
200 | 1000 | 26,8-93,54 | 3900 | ||
(ВДН) ДН-13 исп.1 | 55 | 1000 | 12-52,5 | 1950 | 1400 |
90 | 1500 | 20-80 | 4370 | ||
(ВДН) ДН 13 исп.3 | 55 | 1000 | 12-52,5 | 1950 | 1700 |
90 | 1500 | 20-80 | 4370 |
Аэродинамические характеристики вентилятора ВДН №6,3
Аэродинамические характеристики вентилятора ДН №6,3
Аэродинамические характеристики вентилятора ВДН №8
Аэродинамические характеристики вентилятора ДН №8
Аэродинамические характеристики вентилятора ВДН №9
Аэродинамические характеристики вентилятора ДН №9
Аэродинамические характеристики вентилятора ВДН №10
Аэродинамические характеристики вентилятора ДН №10
Аэродинамические характеристики вентилятора ВДН №11,2
Аэродинамические характеристики вентилятора ДН №11,2
Аэродинамические характеристики вентилятора ВДН №12,5
Аэродинамические характеристики вентилятора ДН №12,5
Аэродинамические характеристики вентилятора ВДН №13
Аэродинамические характеристики вентилятора ДН №13
Аэродинамические характеристики вентилятора Д-3,5М
Аэродинамические характеристики вентилятора Д-8
Аэродинамические характеристики вентилятора Д-10
Аэродинамические характеристики вентилятора Д-12
Аэродинамические характеристики вентилятора Д-13.5